长春大学2016年分省分专业最低录取分数
发布人:管理员 发布时间:2019年06月21日 阅读次数:2130
| 长春大学2016年分省分专业最低录取分数表 |
| 专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 本科 |
| 省控制线 | | 理工 | 402 | 494 | 424 | 364 | 438 | 346/277 | 373 | 369 | 315 | 439 | 473 | 352 | 445 | 451 | 447 | 350 | 439 | 402 | 333 | 543 | 416 | 453 | 365 | 445 | 423 | 435 | 380 | 434 | 394 | 315/235 |
| | 文史 | 413 | 532 | 460 | 416 | 460 | 375/289 | 417 | 401 | 325 | 462 | 482 | 403 | 450 | 474 | 458 | 403 | 476 | 417 | 400 | 577 | 435 | 480 | 457 | 495 | 460 | 455 | 415 | 486 | 415 | 355/285 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 403 | | 449 | | 498 | 465 | | 480 | | 504 | 509 | 412 | | 520 | 509 | 493 | 482 | 466 | | 573 | | | 444 | | | 468 | | 454 | | |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 474 | | | 526 | 501 | 470 | | | 331 | 508 | 510 | 428 | 516 | 530 | 514 | 500 | 483 | 469 | 445 | 579 | 502 | 524 | 447 | 494 | 460 | 470 | | 450 | 402 | |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 477 | | | | 499 | | | | | 506 | 510 | 438 | 517 | 519 | 514 | 497 | 483 | 466 | | 580 | 493 | 527 | 451 | 493 | | 471 | | 458 | | |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 467 | | | 523 | | 472 | | | 328 | 508 | 511 | 426 | | 518 | 512 | 494 | 483 | 464 | | 580 | 491 | 521 | 454 | 498 | 459 | | | 449 | | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 490 | | 469 | 525 | 506 | 485 | | | | 513 | 511 | | | 521 | 519 | 500 | 492 | 471 | | | 498 | 524 | 451 | 489 | 460 | | | | | |
| 自动化 | 4 | 理工 | 469 | | | 523 | 499 | | 473 | | 330 | 507 | 513 | 433 | | 520 | 514 | 494 | | | 448 | 585 | | | 459 | 486 | 452 | 471 | | | | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 406 | | | 521 | | 439 | | 486 | 329 | 505 | 510 | 412 | 513 | 516 | 507 | 495 | 493 | | 362 | | 485 | 520 | 445 | | 453 | 468 | 383 | | | |
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 492 | | | 523 | 499 | 469 | | | | 508 | 510 | 421 | | 518 | 510 | 493 | | | 422 | | | | 454 | | 460 | 469 | 396 | | | |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 464 | | 454 | 522 | 499 | 436 | | | 329 | 505 | 510 | 427 | | 516 | 518 | 496 | 488 | 463 | | | | | 452 | | 458 | | | 448 | | |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 382 | | | | 448 | 475 | 436 | 416 | 329 | 503 | 527 | 428 | 516 | | 520 | 489 | | | | | | 519 | | | | | | | | |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 382 | | | | | 381 | | 403 | 340 | 473 | 506 | 352 | 515 | 475 | 501 | 491 | 481 | | | | | 519 | | | 453 | | | | | |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 413 | | | | 450 | | 436 | | | | | | | 475 | | | 439 | | | | | | | | 465 | | | | 436 | |
| 4 | 文史 | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 469 | | 450 | | 500 | | | 486 | | 511 | 511 | 431 | | 516 | 517 | 496 | 488 | 467 | | 584 | | 520 | 446 | | 465 | 467 | | | 407 | |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 467 | 494 | 466 | | | 478 | 478 | | 329 | 512 | 510 | 412 | 516 | 517 | 511 | 496 | 488 | 469 | 437 | | | 522 | 447 | 482 | 462 | 468 | 382 | 447 | | |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 451 | | 457 | | 499 | 458 | 476 | 484 | | 505 | | 411 | 515 | 516 | 511 | 493 | 483 | 466 | 396 | | | 520 | 449 | 479 | 458 | 468 | 395 | 446 | | |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 411 | | | | 498 | 327 | | | | | 509 | 416 | 514 | 515 | 505 | | | | 475 | | | | 456 | | | | 389 | | | |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 405 | | | | 496 | | 475 | | | 506 | 510 | 414 | | 518 | 505 | | | 467 | | | | | 450 | | | 467 | | | 439 | |
| 园林 | 4 | 理工 | 405 | | | | | | | | 332 | 505 | | | 515 | 513 | 506 | 493 | | 454 | 370 | | | | 446 | | | | 384 | | 406 | |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 433 | | | | 496 | 306 | | | 333 | 507 | | | 514 | 513 | 508 | | | 464 | | | | | 447 | | | 466 | | | 412 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 461 | | | | 497 | 477 | 478 | 484 | 330 | 508 | 509 | 417 | | 515 | 508 | 494 | 483 | 466 | 451 | 571 | | 520 | 451 | | 454 | | | | | |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 402 | 490 | 449 | | 497 | 462 | 485 | 483 | 328 | 502 | 511 | 418 | | 514 | 512 | 493 | 480 | 463 | | | | 520 | 449 | 483 | 453 | 466 | | | | |
| 应用物理学 | 4 | 理工 | 444 | | 432 | 520 | 496 | 460 | 474 | 480 | | 503 | 509 | | 513 | 514 | 507 | 492 | | | 404 | | | 518 | 447 | 480 | 453 | 467 | | | | |
| 应用统计学 | 4 | 理工 | 458 | | | | 498 | | | | | 504 | 510 | | | 512 | 508 | 493 | | 469 | 429 | | | | 447 | | 453 | 466 | | | | |
| 财务管理 | 4 | 理工 | 505 | 490 | | 523 | | 489 | | | 334 | 511 | 513 | 433 | 514 | 517 | 518 | 497 | | 462 | | | | | 458 | 487 | | | | | | |
| 4 | 文史 | 487 | 530 | | 540 | 507 | 479 | 497 | 461 | 339 | 526 | | 474 | 508 | 523 | 512 | 514 | 509 | 467 | 519 | 631 | 510 | 536 | 553 | | 501 | | | | | |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 484 | | | | | | | | | 505 | 514 | | | 531 | 514 | 496 | | | | | | | 457 | | 462 | | | | | |
| 4 | 文史 | 461 | | | | | 478 | | | 337 | | | 472 | | 505 | 511 | 511 | 507 | | 500 | | 508 | | 551 | | 497 | 437 | | | | |
| 会计学 | 4 | 理工 | 506 | | | | 499 | | 497 | 489 | 335 | 510 | | | | 517 | 516 | 501 | | | | | | | 470 | | | | | | | |
| 4 | 文史 | 497 | | | | 518 | 485 | | | 339 | 538 | 516 | 474 | | 521 | 515 | 514 | 511 | 492 | 524 | | 514 | | 549 | | | | | | 486 | |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 425 | | | | | | | | | 503 | | | | 513 | 508 | | | | | | | 518 | 446 | 479 | | | | | | |
| 4 | 文史 | 430 | | | | 504 | | | | | 518 | | 468 | | 488 | 505 | 510 | 489 | | | | | | 547 | | 495 | | | | 470 | 286 |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 466 | | | | | | | 482 | | 512 | | | | 517 | 510 | | | | | | | 523 | 455 | | 458 | | | | | |
| 4 | 文史 | 451 | | | 533 | 505 | 441 | | | 337 | | | 466 | | 486 | 508 | 510 | 506 | | | | | 533 | 547 | | 493 | | 427 | | | |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 466 | | | | 498 | 462 | 476 | | | 508 | | | | 513 | 512 | | | | | | 485 | | | | | 466 | 381 | | | |
| 4 | 文史 | 477 | | | | | | | | | | | | | 513 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 俄语 | 4 | 理工 | 476 | | | | | | | | | 516 | | | | 516 | 517 | | | | | | | | 448 | | | | | | | |
| 4 | 文史 | 418 | | | | 506 | | | | | 519 | | | | 491 | | 516 | | | 517 | | | | | 557 | 499 | | 432 | 499 | | |
| 日语 | 4 | 理工 | 447 | | | | | | | | | 508 | | | | 512 | | 497 | | | | | | | 445 | | | | | | | |
| 4 | 文史 | 418 | | | | | | | 465 | | 521 | | 472 | | 486 | | | | | | | | | 546 | | 495 | | 426 | | | |
| 英语 | 4 | 理工 | 468 | | | | 497 | 479 | 484 | 482 | 330 | 515 | | | | 517 | 514 | | 498 | 466 | | | 497 | 518 | 463 | 488 | 460 | | | | | |
| 4 | 文史 | 454 | | | | 504 | | 497 | 459 | | 520 | | 478 | | 518 | 514 | 510 | 517 | | 502 | | 507 | 539 | 548 | 523 | | 444 | | | 439 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 478 | | | | | | 477 | | 330 | 515 | | | | 526 | | | | | | | | | 475 | | | | | | | |
| 4 | 文史 | 460 | | | | 506 | 474 | | | 336 | 525 | 515 | | | 512 | 511 | | | | | | | | 551 | | | 491 | | | | |
| 经济学 | 4 | 理工 | 497 | | | | | 375 | | | | 505 | | | | 524 | 513 | | 487 | | 444 | | | | | | | | 291 | | | |
| 4 | 文史 | 465 | | | 534 | | 373 | | | | 524 | | | | 504 | 510 | | 502 | | 510 | | 505 | 534 | | | 495 | 492 | | | | |
| 金融学 | 4 | 理工 | 505 | | | | | | | | | 507 | | 442 | | 519 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 文史 | 481 | | | | 507 | | | | | 531 | 516 | 478 | | 504 | 513 | 510 | | | | 640 | | 536 | 560 | | | | | | 491 | |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 478 | | | 530 | | | 494 | 483 | 332 | 519 | | | | 532 | | 501 | 485 | | | | | 519 | | 482 | 464 | | | | | |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 469 | | | | 506 | 363 | | | | 521 | 514 | | | 502 | 508 | 511 | 490 | | 504 | | 505 | 533 | 550 | | 493 | 452 | | 490 | 420 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 462 | | | | | | | | 336 | 519 | 515 | | | 513 | 507 | 511 | | | 501 | | | | | 530 | | 490 | | | | |
| 文化产业管理 | 4 | 理工 | 416 | | | | | | | | | | | | | 514 | 509 | | | | | | | | | | 452 | | | | | |
| 4 | 文史 | 454 | | 486 | | | | | | | | | 470 | | 481 | | 509 | | | | | 505 | | | | | 490 | 425 | | | |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 413 | | 492 | | 504 | 360 | | 461 | | 521 | 514 | | 510 | 497 | 508 | 509 | | | 499 | 628 | | | 548 | | 493 | | | | 417 | |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 461 | | | | | 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 479 | 453 | | | | | |
| 4 | 文史 | 448 | | 485 | | | 344 | | | | 519 | | | | 494 | | | | | | | | 532 | | | | | | | | |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 447 | | | 520 | | 354 | 489 | | | 503 | | | | | | | | | 442 | | | | 444 | | | | | | | |
| 4 | 文史 | 415 | | | | 504 | 334 | | 464 | | 521 | | | | 479 | 503 | | 496 | 474 | | | | | | | | | | | 478 | 288 |
| 专科 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 239 | | | 374 | | | 382 | 358 | | 304 | | 291 | | | 337 | | | | | | 251 | | | | | | | | | |
| 3 | 文史 | 221 | | | 411 | | | 403 | 354 | | 277 | | 335 | | | 346 | | | | | | 267 | | | | | | | | | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 373 | | | 371 | | | 400 | 324 | | 288 | | 296 | | | 310 | | | | | | 334 | | | | | | | | | |