长春大学2017年分省分专业最低录取分数表
发布人:admin 发布时间:2019年06月21日 阅读次数:2441长春大学2017年分省分专业最低录取分数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省控制线 | 理工 | 379 | 439 | 395 | 326 | 400 | 328/278 | 350 | 335 | 269 | 577/480/ 359 | 413 | 333 | 422 | 433 | 342 | 345 | 424 | 360 | 318 | 539 | 395 | 436 | 361 | 410 | 397 | 408/360 | 356/346 | 408 | 333 | 316/247 | |
文史 | 412 | 468 | 401 | 395 | 452 | 375/308 | 428 | 400 | 281 | 440 | 380 | 458 | 483 | 389 | 406 | 485 | 418 | 387 | 578 | 436 | 470 | 453 | 465 | 457 | 458/410 | 421/411 | 487 | 375 | 356/302 | |||
工业工程 | 4 | 理工 | 387 | 466 | 454 | 433 | 457 | 538 | 486 | 395 | 501 | 475 | 468 | 471 | 437 | 388 | 569 | 435 | 410 | |||||||||||||
机械工程 | 4 | 理工 | 380 | 481 | 493 | 463 | 452 | 319 | 547 | 487 | 398 | 497 | 502 | 482 | 467 | 474 | 445 | 406 | 583 | 466 | 503 | 442 | 469 | 438 | 424 | 383 | 257 | |||||
车辆工程 | 4 | 理工 | 410 | 466 | 543 | 484 | 395 | 492 | 502 | 478 | 463 | 470 | 437 | 576 | 467 | 506 | 437 | 470 | 416 | |||||||||||||
通信工程 | 4 | 理工 | 386 | 489 | 463 | 543 | 484 | 393 | 512 | 479 | 473 | 470 | 442 | 402 | 579 | 474 | 505 | 437 | 468 | 439 | 425 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 469 | 463 | 487 | 468 | 466 | 552 | 484 | 506 | 478 | 469 | 482 | 453 | 422 | 465 | 506 | 438 | 480 | 442 | ||||||||||||
自动化 | 4 | 理工 | 386 | 486 | 458 | 460 | 546 | 486 | 398 | 479 | 464 | 576 | 436 | 463 | 435 | 444 | 368 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 395 | 485 | 456 | 431 | 457 | 316 | 547 | 483 | 389 | 492 | 500 | 476 | 461 | 479 | 390 | 466 | 502 | 436 | 466 | 435 | 367 | 359 | ||||||||
电子信息工程 | 4 | 理工 | 443 | 486 | 459 | 463 | 543 | 483 | 397 | 502 | 478 | 470 | 402 | 505 | 440 | 441 | 372 | |||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理工 | 382 | 471 | 486 | 459 | 457 | 318 | 548 | 483 | 396 | 503 | 477 | 464 | 475 | 440 | 440 | 461 | 435 | 417 | ||||||||||||
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 372 | 416 | 442 | 401 | 382 | 316 | 547 | 486 | 339 | 490 | 383 | 454 | 388 | 458 | 439 | 438 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 369 | 417 | 408 | 367 | 316 | 533 | 439 | 335 | 489 | 461 | 394 | 443 | 428 | 386 | 508 | 383 | 437 | 433 | ||||||||||||
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 419 | 384 | 467 | 462 | 426 | 411 | 454 | 452 | 436 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 412 | 460 | 478 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 436 | 469 | 466 | 466 | 561 | 484 | 402 | 511 | 481 | 469 | 476 | 442 | 590 | 506 | 443 | 438 | 447 | 350 | ||||||||||||
软件工程 | 4 | 理工 | 420 | 480 | 475 | 464 | 464 | 320 | 559 | 485 | 405 | 499 | 506 | 487 | 467 | 481 | 447 | 409 | 508 | 441 | 481 | 437 | 376 | 418 | ||||||||
网络工程 | 4 | 理工 | 379 | 466 | 461 | 436 | 461 | 459 | 546 | 399 | 490 | 505 | 477 | 465 | 471 | 448 | 401 | 504 | 435 | 464 | 435 | 443 | 375 | 432 | ||||||||
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 379 | 456 | 327 | 484 | 389 | 490 | 501 | 477 | 409 | 500 | 537 | 362 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 383 | 484 | 459 | 467 | 543 | 483 | 388 | 502 | 476 | 442 | 392 | 435 | 469 | 443 | ||||||||||||||||
园林 | 4 | 理工 | 379 | 485 | 316 | 548 | 490 | 501 | 476 | 464 | 439 | 396 | 500 | 437 | 464 | 348 | ||||||||||||||||
风景园林 | 4 | 理工 | 379 | 485 | 455 | 325 | 316 | 557 | 491 | 502 | 475 | 439 | 399 | 436 | 463 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 448 | 455 | 468 | 471 | 462 | 319 | 550 | 483 | 391 | 501 | 485 | 463 | 472 | 440 | 409 | 566 | 504 | 440 | 434 | |||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 409 | 480 | 464 | 456 | 433 | 466 | 459 | 546 | 483 | 390 | 502 | 482 | 464 | 471 | 440 | 394 | 502 | 442 | 463 | 436 | ||||||||||
应用物理学 | 4 | 理工 | 381 | 462 | 484 | 456 | 456 | 461 | 458 | 549 | 483 | 489 | 501 | 475 | 464 | 391 | 499 | 436 | 461 | 434 | ||||||||||||
应用统计学 | 4 | 理工 | 395 | 458 | 545 | 483 | 501 | 476 | 462 | 446 | 409 | 501 | 441 | 434 | 447 | |||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理工 | 481 | 481 | 486 | 467 | 317 | 553 | 484 | 397 | 491 | 505 | 485 | 462 | 439 | 444 | 474 | |||||||||||||||
4 | 文史 | 485 | 495 | 519 | 506 | 475 | 504 | 467 | 456 | 524 | 521 | 520 | 518 | 522 | 483 | 481 | 651 | 501 | 535 | 541 | 528 | 494 | ||||||||||
工商管理 | 4 | 理工 | 472 | 458 | 317 | 553 | 485 | 506 | 477 | 467 | 442 | 438 | ||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 474 | 470 | 446 | 519 | 514 | 517 | 520 | 497 | 507 | 532 | 538 | 528 | 49 | 471 | 454 | ||||||||||||||||
会计学 | 4 | 理工 | 490 | 470 | 480 | 470 | 558 | 522 | 480 | 468 | 446 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 500 | 513 | 478 | 514 | 447 | 524 | 516 | 522 | 525 | 485 | 490 | 508 | 547 | 533 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 理工 | 436 | 543 | 501 | 477 | 398 | 501 | 437 | 465 | ||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 444 | 499 | 445 | 519 | 513 | 515 | 524 | 512 | 491 | 320 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 理工 | 435 | 460 | 317 | 549 | 503 | 476 | 394 | 500 | 440 | 434 | ||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 457 | 519 | 503 | 457 | 435 | 519 | 511 | 513 | 519 | 539 | 541 | 525 | 492 | 447 | |||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 理工 | 409 | 455 | 430 | 466 | 548 | 501 | 475 | 408 | 478 | 438 | 470 | 359 | ||||||||||||||||||
4 | 文史 | 477 | 519 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 理工 | 456 | 501 | 558 | 500 | 476 | 438 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 453 | 519 | 514 | 502 | 495 | 443 | 503 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 理工 | 448 | 462 | 555 | 482 | 400 | 438 | 472 | |||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 456 | 463 | 434 | 521 | 510 | 519 | 491 | 421 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 理工 | 459 | 463 | 459 | 478 | 462 | 321 | 550 | 406 | 478 | 476 | 445 | 424 | 468 | 507 | 438 | 469 | 437 | 425 | ||||||||||||
4 | 文史 | 471 | 519 | 509 | 508 | 463 | 464 | 523 | 513 | 520 | 523 | 513 | 532 | 538 | 546 | 451 | 434 | |||||||||||||||
西班牙语 | 4 | 理工 | 482 | 464 | 564 | 407 | 438 | 465 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 481 | 520 | 450 | 511 | 535 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 446 | 475 | 550 | 510 | 441 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 456 | 503 | 472 | 323 | 513 | 521 | 514 | 495 | 531 | 538 | 494 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 理工 | 465 | 459 | 491 | 506 | 481 | 476 | 418 | 441 | 473 | 416 | 355 | 417 | ||||||||||||||||||
4 | 文史 | 473 | 520 | 509 | 364 | 524 | 514 | 520 | 504 | 538 | 539 | 492 | 496 | 474 | ||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 理工 | 489 | 557 | 414 | 448 | 471 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 480 | 510 | 513 | 462 | 526 | 524 | 515 | 515 | 644 | 538 | 542 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 4 | 理工 | 422 | 488 | 460 | 505 | 463 | 319 | 557 | 516 | 463 | 474 | 400 | 509 | 439 | 470 | 434 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 文史 | 478 | 509 | 376 | 563 | 512 | 512 | 516 | 521 | 502 | 507 | 533 | 542 | 499 | 474 | 504 | 386 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 467 | 500 | 557 | 512 | 521 | 512 | 513 | 532 | 520 | 528 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 4 | 理工 | 478 | 392 | 435 | 462 | 434 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 464 | 488 | 500 | 450 | 519 | 513 | 530 | 511 | 426 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 450 | 493 | 554 | 435 | 473 | 435 | 433 | |||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 473 | 503 | 449 | 523 | 484 | 530 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 446 | 470 | 506 | 358 | 463 | 556 | 512 | 524 | 520 | 515 | 514 | 493 | 640 | 531 | 533 | 557 | 491 | 389 | ||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 381 | 322 | 392 | 436 | 467 | 435 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 449 | 482 | 500 | 530 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 4 | 理工 | 423 | 484 | 338 | 462 | 396 | 436 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 446 | 497 | 463 | 548 | 519 | 480 | 520 | 482 | 328 | ||||||||||||||||||||||
专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 204 | 345 | 358 | 310 | 436 | 297 | 319 | 267 | ||||||||||||||||||||||
3 | 文史 | 207 | 392 | 411 | 333 | 311 | 288 | 359 | ||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 200 | 372 | 359 | 294 | 483 | 303 | 351 | 361 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 理工 | 315 | 345 | 383 | 322 | 480 | 332 | 397 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 文史 | 354 | 400 | 363 | 380 | 432 |
上一篇 下一篇