长春大学2018年分省分专业最低录取分数表
发布人:管理员 发布时间:2019年06月22日 阅读次数:4658长春大学2018年分省分专业最低录取分数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省控制线 | 理工 | 405 | 432 | 407 | 358 | 432 | 336/298 | 368 | 353 | 285 | 588/490/ 344 | 432 | 378 | 447 | 435 | 374 | 375 | 450 | 376 | 345 | 539 | 428 | 458 | 379 | 430 | 425 | 436/380 | 365/355/235 | 432 | 341 | 335/278 | |
文史 | 432 | 488 | 436 | 441 | 476 | 399/307 | 461 | 406 | 281 | 486 | 446 | 496 | 505 | 436 | 441 | 526 | 443 | 403 | 579 | 434 | 492 | 477 | 490 | 467 | 456/400 | 424/414/278 | 498 | 372 | 355/320 | |||
工业工程 | 4 | 理工 | 455 | 488 | 429 | 560 | 504 | 445 | 512 | 492 | 500 | 463 | 440 | 578 | 472 | 495 | 464 | 434 | ||||||||||||||
机械工程 | 4 | 理工 | 460 | 472 | 515 | 500 | 479 | 561 | 504 | 452 | 519 | 511 | 500 | 465 | 459 | 583 | 504 | 539 | 472 | 493 | 465 | 392 | 448 | 426 | 321 | |||||||
车辆工程 | 4 | 理工 | 466 | 495 | 558 | 506 | 448 | 512 | 514 | 494 | 494 | 501 | 576 | 501 | 537 | 472 | 492 | 452 | ||||||||||||||
通信工程 | 4 | 理工 | 467 | 515 | 475 | 558 | 505 | 451 | 512 | 501 | 498 | 502 | 459 | 441 | 579 | 501 | 538 | 471 | 494 | 467 | 456 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 488 | 488 | 521 | 504 | 478 | 567 | 505 | 523 | 515 | 496 | 495 | 502 | 461 | 452 | 505 | 534 | 469 | 510 | 471 | |||||||||||
自动化 | 4 | 理工 | 464 | 515 | 498 | 519 | 561 | 454 | 494 | 495 | 448 | 580 | 506 | 468 | 499 | 465 | 468 | 457 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理工 | 474 | 515 | 498 | 473 | 484 | 324 | 560 | 504 | 445 | 511 | 494 | 493 | 501 | 448 | 503 | 534 | 467 | 495 | 466 | 390 | 456 | |||||||||
物联网工程 | 4 | 理工 | 468 | 490 | 495 | 467 | 478 | 564 | 505 | 446 | 514 | 494 | 495 | 502 | 458 | 450 | 470 | 505 | 464 | 450 | ||||||||||||
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 401 | 542 | 455 | 457 | 446 | 391 | 322 | 558 | 497 | 465 | 515 | 473 | 456 | 474 | 478 | 455 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 399 | 482 | 455 | 434 | 446 | 395 | 314 | 550 | 494 | 448 | 511 | 469 | 458 | 483 | 466 | 419 | ||||||||||||||
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 477 | 453 | 398 | 551 | 528 | 470 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 432 | 559 | 506 | 420 | 561 | 534 | 524 | 547 | 514 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 484 | 506 | 465 | 521 | 513 | 517 | 454 | 591 | 509 | 536 | 473 | 498 | 464 | 471 | 420 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 405 | 485 | 504 | 459 | 432 | 450 | 397 | 326 | 592 | 501 | 469 | 517 | 487 | 458 | 480 | 516 | 456 | |||||||||||||
软件工程 | 4 | 理工 | 478 | 473 | 487 | 499 | 483 | 516 | 486 | 325 | 573 | 504 | 450 | 520 | 513 | 503 | 496 | 503 | 462 | 457 | 538 | 474 | 495 | 468 | 399 | 450 | 459 | |||||
网络工程 | 4 | 理工 | 473 | 487 | 515 | 562 | 449 | 515 | 511 | 493 | 494 | 501 | 460 | 448 | 586 | 534 | 467 | 492 | 463 | 468 | 390 | 448 | 457 | |||||||||
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 453 | 505 | 445 | 508 | 493 | 458 | 532 | 467 | 388 | 453 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 452 | 510 | 564 | 505 | 446 | 508 | 485 | 479 | 456 | 442 | 532 | 468 | 495 | 470 | 418 | |||||||||||||||
园林 | 4 | 理工 | 452 | 523 | 321 | 568 | 444 | 510 | 508 | 493 | 493 | 456 | 441 | 531 | 469 | 492 | 385 | 405 | ||||||||||||||
风景园林 | 4 | 理工 | 452 | 514 | 495 | 321 | 566 | 510 | 508 | 493 | 456 | 440 | 534 | 467 | 492 | 465 | 455 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 491 | 515 | 495 | 488 | 514 | 510 | 497 | 493 | 581 | 550 | 471 | 466 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 471 | 493 | 484 | 505 | 471 | 514 | 477 | 569 | 503 | 447 | 511 | 512 | 494 | 494 | 505 | 459 | 459 | 534 | 467 | 499 | 464 | 455 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 478 | 520 | 499 | 519 | 504 | 454 | 518 | 510 | 500 | 474 | 469 | |||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 453 | 462 | 514 | 496 | 471 | 510 | 475 | 555 | 503 | 512 | 509 | 492 | 493 | 500 | 456 | 444 | 531 | 467 | 492 | 464 | 456 | |||||||||
应用统计学 | 4 | 理工 | 477 | 495 | 482 | 559 | 505 | 509 | 497 | 493 | 462 | 441 | 531 | 468 | 459 | 472 | ||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理工 | 490 | 472 | 567 | 507 | 452 | 527 | 498 | 495 | 459 | 480 | 512 | 469 | ||||||||||||||||||
4 | 文史 | 435 | 517 | 388 | 486 | 566 | 549 | 561 | 520 | 641 | 554 | 561 | 558 | 508 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 理工 | 457 | 496 | 566 | 515 | 498 | 495 | 473 | 464 | 463 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 474 | 293 | 547 | 544 | 550 | 562 | 513 | 507 | 548 | 559 | 561 | 507 | 457 | 355 | 499 | ||||||||||||||||
会计学 | 4 | 理工 | 509 | 505 | 517 | 502 | 465 | 523 | 506 | 505 | 447 | 536 | 485 | |||||||||||||||||||
4 | 文史 | 512 | 536 | 554 | 510 | 557 | 551 | 552 | 564 | 522 | 510 | 566 | 562 | |||||||||||||||||||
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 422 | 477 | 570 | 518 | 508 | 484 | 480 | |||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 432 | 515 | 325 | 543 | 518 | 548 | 530 | 535 | 519 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 理工 | 466 | 558 | 546 | 495 | 442 | 531 | 469 | 495 | ||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 457 | 529 | 507 | 511 | 563 | 554 | 505 | 498 | 491 | 355 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 理工 | 474 | 482 | 445 | 535 | 467 | 464 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 475 | 554 | 552 | 548 | 555 | 555 | 505 | 445 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 405 | 557 | 476 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 434 | 535 | 506 | 468 | 536 | 509 | 555 | 543 | 519 | 546 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 理工 | 467 | 495 | 409 | 510 | 560 | 509 | 495 | 454 | 502 | 472 | 492 | 387 | ||||||||||||||||||
4 | 文史 | 500 | 546 | 557 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 理工 | 456 | 510 | 558 | 511 | 496 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 472 | 530 | 477 | 546 | 563 | 549 | 558 | 563 | 550 | 554 | |||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 理工 | 470 | 508 | 513 | 481 | 565 | 510 | 472 | 500 | 467 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 438 | 475 | 552 | 517 | 562 | 546 | 544 | 549 | 554 | 506 | |||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 理工 | 480 | 499 | 468 | 513 | 489 | 569 | 446 | 523 | 514 | 501 | 501 | 468 | 532 | 475 | 472 | |||||||||||||||
4 | 文史 | 468 | 540 | 477 | 530 | 547 | 544 | 550 | 561 | 509 | 532 | 568 | 459 | 392 | ||||||||||||||||||
西班牙语 | 4 | 理工 | 471 | 499 | 574.5 | 510 | 496 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 453 | 559 | 539 | 486 | 517 | 545 | |||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 4 | 理工 | 453 | 475 | 562 | 508 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 500 | 542 | 546 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 473 | 562 | 508 | 474 | 502 | 466 | 458 | |||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 440 | 533 | 469 | 551 | 547 | 548 | 512 | 549 | 555 | 473 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 理工 | 486 | 519 | 501 | 464 | 532 | 478 | 506 | 475 | 342 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 435 | 535 | 380 | 547 | 547 | 570 | 504 | 553 | 559 | 508 | 486 | 494 | |||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 理工 | 478 | 569 | 511 | 506 | 468 | 489 | 514 | |||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 500 | 532 | 547 | 548 | 552 | 518 | 625 | 549 | 564 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 4 | 理工 | 475 | 503 | 489 | 507 | 459 | 519 | 508 | 472 | 496 | 501 | 464 | 503 | 545 | 479 | 497 | 472 | 390 | |||||||||||||
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 406 | 475 | 451 | 407 | 565 | 498 | 449 | 516 | 477 | 480 | 469 | 428 | 470 | 463 | 516 | 445 | 430 | 466 | ||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 文史 | 487 | 536 | 392 | 574 | 549 | 551 | 551 | 561 | 516 | 510 | 551 | 559 | 511 | 458 | 516 | 384 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 456 | 534 | 568 | 547 | 546 | 544 | 551 | 550 | 566 | 559 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 4 | 理工 | 455 | 493 | 467 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 464 | 509 | 529 | 511 | 550 | 548 | 548 | 559 | 445 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 476 | 517 | 567 | 481 | 471 | 505 | 464 | 457 | ||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 456 | 535 | 516 | 561 | 508 | 551 | 557 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 433 | 516 | 370 | 567 | 562 | 547 | 550 | 549 | 563 | 508 | 632 | 549 | 555 | 558 | 508 | 393 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 454 | 438 | 451 | 468 | 493 | 458 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 436 | 505 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 4 | 理工 | 464 | 321 | 567 | 440 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 460 | 529 | 471 | 482 | 546 | 544 | 571 | 553 | 339 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 4 | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺术文 | 531.6 | 345.86 | 360.4 | 271.2 | 353.13 | 368.66 | 323.74 | 370.8 | 299.8 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 4 | 艺术理 | 364.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺术文 | 533.4 | 324.33 | 367.34 | 338.6 | 355.87 | 339.48 | 368.2 | 370.8 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 360.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺术文 | 536.4 | 356.73 | 350.74 | 286 | 355.73 | 359.27 | 340.68 | 352.73 | 346.87 | 284.8 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺术理 | 356.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺术文 | 535 | 363.27 | 364.8 | 273.13 | 370.27 | 385.33 | 328.34 | 354.13 | 348.87 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 95.25 | 94.5/86.5 | 99.5 | 90 | 97 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术文 | 426 | 355/459 | 443 | 301 | 468.5 | 424.5 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 92 | 75 | 90 | 79.5 | 89 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 264 | 392 | 243 | 387 | 341 | 478 | 367 | 355 | 290 | 444 | 373 | 335 | ||||||||||||||||||
3 | 文史 | 307 | 438 | 352 | 460 | 358 | 350 | 395 | 520 | 469 | 257 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 350.2 | 349 | 342 | 383.4 | 335.6 | 369.8 | 450.6 | 377 | 360.6 | 372.8 | 364 | |||||||||||||||||||
3 | 文史 | 335.2 | 393.2 | 457.4 | 420 | 400.6 | 484.8 | |||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 182 | 383 | 292 | 442 | 318 | 498 | 393 | 381 | 269 | 432 | 375 | 306 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 理工 | 300 | 397 | 172 | 444 | 411 | 498 | 407 | 382 | 288 | 436 | 375 | 298 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 文史 | 345 | 456 | 423 | 498 | 358 | 487 | 481 | 465 | 488 | 487 | 375 |
上一篇 下一篇