长春大学2018年招生计划
发布人:管理员 发布时间:2018年11月20日 阅读次数:20792018年长春大学招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
总计 | 4276 | 1987 | 5 | 20 | 133 | 138 | 65 | 45 | 52 | 48 | 156 | 74 | 68 | 51 | 145 | 182 | 70 | 49 | 37 | 97 | 20 | 25 | 81 | 157 | 74 | 75 | 63 | 18 | 17 | 39 | 5 | ||||
本科 合计 | 3836 | 1796 | 5 | 20 | 113 | 118 | 65 | 30 | 37 | 48 | 92 | 49 | 68 | 51 | 145 | 157 | 70 | 49 | 37 | 82 | 20 | 25 | 71 | 137 | 69 | 75 | 48 | 18 | 17 | 39 | 5 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 140 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际教育学院 | 自动化(自动化类 中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 100 | 75 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机械工程(机械类 中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 48 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 105 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 65 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 65 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 65 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 38 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 39 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 66 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 34 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 56 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 69 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 46 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 45 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 42 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 28 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 70 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 70 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 30 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 32 | 24 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 48 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 57 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 70 | 9 | 11 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 96 | 19 | 25 | 15 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 32 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 40 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
专科 合计 | 440 | 191 | 20 | 20 | 15 | 15 | 64 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 专科 | 三年 | 49 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 专科 | 三年 | 69 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
工商企业管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
工商企业管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 59 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术(理) | 专科 | 三年 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 专科 | 三年 | 60 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 44 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 39 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 44 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
上一篇 下一篇